| 宝暦十二年1762 | ||
| 礒部太神宮 | 明和五歳戊子1768 | 天保十己亥年1839 |
| 本殿左手 | ||
| 天保八丁酉歳1837 | 寛保元年1741 | |
| 享保十七年1732 | 震災復興記念碑 | |
| 裏から | 本殿は朱塗 | |
| 二の鳥居 | 宝暦十二年1762二の鳥居 | |
| 一の鳥居 | 参道 | 石段右手 |
| 水田 | 参道敷石 | |
| 庚申塔など多数 |
| 生岡の杉記念碑 | 昭和32年1957天然記念物指定 | |
| 強飯式解説 | 鳥居年代不明 | |
| 手水石 | ||
| 元禄三年1690 | ||
| ユニークな造形 | ||
| 拝殿額 | ||
| 本殿 | 生岡大日堂額 | 社殿左手 |
| 本殿覆屋と大杉 | 本殿真裏 | |
| 元禄七年1694の貴重品 | 日光三社大權現 | |
| 中央がエゾエノキ | 十九夜供養塔 | |
| 馬頭尊 | ||
| 普門寺と彫ってある |
| 本殿左手裏に聳えている | ||
| 生岡の杉解説 | ||
| 二世の看板 | もうひとつ二世の看板 | 二世 |
| エゾエノキ | ||
| エゾエノキ解説 | 本殿背後 | |
| 中央がエゾエノキ |
| 鳥居脇 | ||
| 貞享四天卯1687か | ||
| 本殿解説 | ||
| 本殿 | ||
| 拝殿右手 | 拝殿新造寄附者芳名碑 | 沿革が刻まれている |
| 宝暦五年1755の寄進碑 | 側面 | |
| 本殿左手 | 境内社手前の手水石 | |
| 東照宮 | 東照宮裏手 | |
| 石敷が美しい | 八坂神社 | |
| 八坂神社左手 | ||
| 鳥居年代不明 | ||
| 日光街道へ | たいへんそうだ | 西参道 |